<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>APPFORCE</title>
	<atom:link href="http://www.appforce.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.appforce.de</link>
	<description>Information at your fingertip</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 13:45:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>sideCLOUDload</title>
		<link>http://www.appforce.de/webapps/sidecloudload/</link>
		<comments>http://www.appforce.de/webapps/sidecloudload/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 13:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Engin Diri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webapps]]></category>
		<category><![CDATA[sideCLOUDload]]></category>
		<category><![CDATA[Webapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appforce.de/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[sideCLOUDload ist eine Webapp die es einem Benutzer erlaubt Dateien aus dem Netz direkt in Dropbox zu speichern ohne den Umweg über den Dropbox Client oder App. Laut Anbieter werdend die Logindaten nicht gespeichert! In unseren Augen eine sehr nützliche &#8230; <a href="http://www.appforce.de/webapps/sidecloudload/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.sidecloudload.com/">sideCLOUDload </a>ist eine Webapp die es einem Benutzer erlaubt Dateien aus dem Netz direkt in Dropbox zu speichern ohne den Umweg über den Dropbox Client oder App.  Laut Anbieter werdend die Logindaten nicht gespeichert! </p>
<p>In unseren Augen eine sehr nützliche Webapp gerade für Smartphonenutzer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appforce.de/webapps/sidecloudload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Localizer App: Fragebogentool zur strukturierten Kundenevaluation</title>
		<link>http://www.appforce.de/apple/localizer-app-fragebogentool-zur-strukturierten-kundenevaluation/</link>
		<comments>http://www.appforce.de/apple/localizer-app-fragebogentool-zur-strukturierten-kundenevaluation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 13:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wadim Peters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appforce.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[In einem früheren Artikel haben wir erwähnt, dass wir für unsere Kunden Apps erstellt haben, die dazu genutzt werden Umfragen durchzuführen. Heute wollen wir eine solche App vorstellen: Localizer. Die Localizer App verfolgt folgende Ziele: Strukturierter, standardisierter Interviewablauf, durch geführten &#8230; <a href="http://www.appforce.de/apple/localizer-app-fragebogentool-zur-strukturierten-kundenevaluation/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem früheren <a href="../apple/beeindrucken-sie-ihre-kunden-umfragen-mit-ipad/">Artikel</a> haben wir erwähnt, dass wir für unsere Kunden <span><span>Apps</span></span> erstellt haben, die dazu genutzt werden Umfragen durchzuführen. Heute wollen wir eine solche <span><span>App</span></span> vorstellen: <span><span>Localizer</span></span>.<span id="more-434"></span></p>
<p>Die <span><span>Localizer</span></span> <span><span>App</span></span> verfolgt folgende Ziele:</p>
<ul>
<li>Strukturierter, standardisierter Interviewablauf, durch geführten Fragenkatalog</li>
<li>Individueller Fragenumfang für Kundensegmente</li>
<li>Standardisierter <span><span>Scoring</span></span>-Prozess</li>
<li>Unterstützt den Interviewer darin vor Ort eine unverbindliche Empfehlung auszusprechen und einen Preisrahmen zu nennen</li>
<li>Standardisierte Ergebniserfassung, Datenübertragung und Datenhaltung reduzieren den Personalaufwand für die Nachbearbeitung der Termine</li>
<li>Standardisierte Erfassung der Kundendaten und Inhalte</li>
</ul>
<p>Die <span><span>App</span></span> ist in vier Bereiche aufgeteilt:</p>
<p style="text-align: left;"><strong><a href="http://www.appforce.de/wp-content/uploads/2011/06/IMG_01202.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-446" title="IMG_0120" src="http://www.appforce.de/wp-content/uploads/2011/06/IMG_01202-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a></strong>Auf der <strong>Startseite</strong> gibt der Kunde den Firmennamen ein und wählt die Firmengröße aus. Außerdem können hier vergangene Interviews geladen werden, wodurch man durch den Fragenkatalog navigieren kann als ob der Kunde diesen gerade erst ausgefüllt hat. Wird die Firmengröße ausgewählt, erscheint gleich die erste Frage.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.appforce.de/wp-content/uploads/2011/06/IMG_01211.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-447" title="IMG_0121" src="http://www.appforce.de/wp-content/uploads/2011/06/IMG_01211-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a>Eine <strong>Frageseite</strong> ist zweigeteilt. Auf der linken Seite werden Bilder und Informationen zu der jeweiligen Frage angezeigt. Auf der rechten Seite werden die eigentlichen Fragen dargestellt. Die Hauptfrage wird immer mit Ja/Nein beantwortet. Gibt es zu einer Antwort Folgefragen, werden diese eingeblendet. Zur nächsten Frageseite kommt man indem man auf den Weiter-Button klickt. Da es sehr viele Frageseiten geben kann, besteht häufig der Wunsch schnell zu einer Seite zu springen. Dafür gibt es in der <span><span>Navigationsleiste</span></span> den Button für den Fragenindex.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.appforce.de/wp-content/uploads/2011/06/IMG_0122.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-448" title="IMG_0122" src="http://www.appforce.de/wp-content/uploads/2011/06/IMG_0122-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a>Außerdem ist es möglich schnell zur Startseite und zur Analyseseite zu springen. Die <strong>Analyseseite</strong> erscheint im Anschluss an die Frageseiten und stellt das Ergebnis der Umfrage grafisch dar.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.appforce.de/wp-content/uploads/2011/06/IMG_0123.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-449" title="IMG_0123" src="http://www.appforce.de/wp-content/uploads/2011/06/IMG_0123-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a>Hier erfährt der Benutzer, welches Produkt am besten zu ihm passt. Außerdem können hier bestimmte Anpassungen durchgeführt werden, z.B. kann der Kunde bestimmte Teilprodukte aus- oder abwählen.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.appforce.de/wp-content/uploads/2011/06/IMG_0124.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-450" title="IMG_0124" src="http://www.appforce.de/wp-content/uploads/2011/06/IMG_0124-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a>Zum Schluss werden die Kundendaten erfragt. Die <strong>Kontaktseite</strong> enthält hierfür die nötigen Eingabefelder.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.appforce.de/wp-content/uploads/2011/06/IMG_0125.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-451" title="IMG_0125" src="http://www.appforce.de/wp-content/uploads/2011/06/IMG_0125-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a>Anschließend können die Eingabedaten gespeichert und bei Vorhandensein einer Internetverbindung mit dem Server synchronisiert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appforce.de/apple/localizer-app-fragebogentool-zur-strukturierten-kundenevaluation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPON: Oracle verlangt Milliarden von Google</title>
		<link>http://www.appforce.de/android/spon-oracle-verlangt-milliarden-von-google/</link>
		<comments>http://www.appforce.de/android/spon-oracle-verlangt-milliarden-von-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 08:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Engin Diri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Patente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appforce.de/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Erschreckend wie weit Oracle seine Macht nach dem Kauf von Java einsetzt! &#8220;Die Vision vom freien Smartphone-Betriebssystem droht zu scheitern.&#8221; Hier zum Artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erschreckend wie weit Oracle seine Macht nach dem Kauf von Java einsetzt!</p>
<p><em>&#8220;Die Vision vom freien Smartphone-Betriebssystem droht zu scheitern.&#8221;</em></p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,768906,00.html">Hier zum Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appforce.de/android/spon-oracle-verlangt-milliarden-von-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android: Margin von Hand setzen</title>
		<link>http://www.appforce.de/android/android-margin-von-hand-setzen/</link>
		<comments>http://www.appforce.de/android/android-margin-von-hand-setzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 08:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Engin Diri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[LayoutParams]]></category>
		<category><![CDATA[LinearLayout]]></category>
		<category><![CDATA[Margin]]></category>
		<category><![CDATA[setMargins]]></category>
		<category><![CDATA[WRAP_CONTENT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appforce.de/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Ein kurzer Code-Snippet zum setzen von Margins ohne den UI-Editor zu verweden in Android: LinearLayout.LayoutParams layoutParams = new LinearLayout.LayoutParams&#40;LinearLayout.LayoutParams.FILL_PARENT, LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT&#41;; layoutParams.setMargins&#40;30, 20, 30, 0&#41;;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein kurzer Code-Snippet zum setzen von Margins ohne den UI-Editor zu verweden in Android:</p>
<div class="codecolorer-container java blackboard" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border:1px solid #9F9F9F;width:435px;"><div class="java codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap">LinearLayout.<span style="color: #006633;">LayoutParams</span> layoutParams <span style="color: #339933;">=</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">new</span> LinearLayout.<span style="color: #006633;">LayoutParams</span><span style="color: #009900;">&#40;</span>LinearLayout.<span style="color: #006633;">LayoutParams</span>.<span style="color: #006633;">FILL_PARENT</span>, LinearLayout.<span style="color: #006633;">LayoutParams</span>.<span style="color: #006633;">WRAP_CONTENT</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span><br />
layoutParams.<span style="color: #006633;">setMargins</span><span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #cc66cc;">30</span>, <span style="color: #cc66cc;">20</span>, <span style="color: #cc66cc;">30</span>, <span style="color: #cc66cc;">0</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span></div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appforce.de/android/android-margin-von-hand-setzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab Herbst: iOS 5</title>
		<link>http://www.appforce.de/apple/ab-herbst-ios-5/</link>
		<comments>http://www.appforce.de/apple/ab-herbst-ios-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 07:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wadim Peters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ios 5]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appforce.de/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Im Herbst kommt das neue iOS 5 mit über 200 neuen Features. Hier ein kleiner Überblick über die neuen Funktionen: Neue Apps: Erinnerungen, Zeitungskiosk, iMessage (Chatten) Für Push-Nachrichten gibt es jetzt ein Benachrichtigungszentrum mit mehr Übersicht und vielen neuen Funktionen. &#8230; <a href="http://www.appforce.de/apple/ab-herbst-ios-5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Herbst kommt das neue iOS 5 mit über 200 neuen Features. Hier ein kleiner Überblick über die neuen Funktionen:</p>
<ul>
<li>Neue Apps: Erinnerungen, Zeitungskiosk, iMessage (Chatten)</li>
<li>Für Push-Nachrichten gibt es jetzt ein Benachrichtigungszentrum mit mehr Übersicht und vielen neuen Funktionen.</li>
<li>Twitter-Integration: Jetzt ist es möglich direkt aus den iOS-Apps wie Safari, Karten, YouTube, Fotos oder Kamera zu twittern.</li>
<li>WiFi-Sync: Synchronisation mit iTunes erfolgt nun drahtlos. So haben Sie immer Ihre aktuellen Fotos, die neueste Musik und ihre Videos überall dabei.</li>
<li>PC-Verbindung wird nicht länger benötigt: Aktivierung, iOS-Updates und Backups funktionieren jetzt drahtlos.</li>
<li>uvm.</li>
</ul>
<p>Das iOS 5 ist kompatibel mit iPhone 3GS, iPhone 4, iPad, iPad 2, iPod touch (3. Generation), iPod touch (4. Generation).</p>
<p>Mit dem neuen iOS und den vielen neuen Features wird es auch viele neue Apps geben, existierende Apps werden neue Features bekommen. Wir freuen uns auf das neue iOS. Unsere Mitarbeiter informieren sich immer über die neuesten Technologien und die coolsten Trends.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appforce.de/apple/ab-herbst-ios-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ImmobilienScout24-API</title>
		<link>http://www.appforce.de/iphone/immobilienscout24-api/</link>
		<comments>http://www.appforce.de/iphone/immobilienscout24-api/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 07:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Engin Diri</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ImmobilienScout24]]></category>
		<category><![CDATA[ImmobilienScout24-API]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appforce.de/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[ImmoblienScout24 hat eine API erstellt um an die Informationen aus der Objektdatenbank heranzukommen. Ein sehr nettes Feature von ImmoblienScout24 vor allem für Entwickler von Webseiten und Apps die an Webauftritten und Apps für Makler arbeiten und gerne die Objekte einbinden &#8230; <a href="http://www.appforce.de/iphone/immobilienscout24-api/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ImmoblienScout24 hat eine API erstellt um an die Informationen aus der Objektdatenbank heranzukommen. </p>
<p>Ein sehr nettes Feature von ImmoblienScout24 vor allem für Entwickler von Webseiten und Apps die an Webauftritten und Apps für Makler arbeiten und gerne die Objekte einbinden möchten. Durch die strikte Trennung der Daten vom Design ist des dem Entwickler möglich ein dem Kunden-CI entprechendes Design einzubinden.</p>
<p>Hier der Link zur API-Seite:</p>
<p><a href="http://www.immobilienscout24.de/de/api_center/start/index.jsp">ImmobilienScout24-API</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appforce.de/iphone/immobilienscout24-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beeindrucken Sie ihre Kunden: Umfragen mit iPad</title>
		<link>http://www.appforce.de/apple/beeindrucken-sie-ihre-kunden-umfragen-mit-ipad/</link>
		<comments>http://www.appforce.de/apple/beeindrucken-sie-ihre-kunden-umfragen-mit-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 07:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wadim Peters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appforce.de/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Stellen Sie sich vor, Sie sind bei einem Kunden, der Interesse an einem ihrer Produkte gezeigt hat. Aber bevor sie das passende Produkt anbieten können, müssen Sie eine Reihe von Fragen stellen. Zeigt der Kunde nach einer Weile erste Anzeichen &#8230; <a href="http://www.appforce.de/apple/beeindrucken-sie-ihre-kunden-umfragen-mit-ipad/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Stellen Sie sich vor, Sie sind bei einem Kunden, der Interesse an einem ihrer Produkte gezeigt hat. Aber bevor sie das passende Produkt anbieten können, müssen Sie eine Reihe von Fragen stellen. Zeigt der Kunde nach einer Weile erste Anzeichen von Langeweile? Dann haben wir das Richtige für Sie. Eine interaktive App für das iPad, die den Kunden durch ihre Umfrage führt.</p>
<p><span id="more-379"></span></p>
<p style="text-align: left;">Folgende Features können wir nach Wunsch integrieren:</p>
<ul>
<li>Speichern der Eingabedaten auf dem Gerät. Wiederaufrufen von vergangenen Interviews.</li>
<li>Synchronisieren mit einem Server. Damit haben Sie einen einfachen Zugriff auf alle ihre Kundendaten. Alles was sie dazu benötigen ist ein Browser und eine Internetverbindung.</li>
<li>Einbinden von Texten, Bildern, Videos und PDF-Dateien.</li>
<li>uvm.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appforce.de/apple/beeindrucken-sie-ihre-kunden-umfragen-mit-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appforce &#8211; App Rankings II</title>
		<link>http://www.appforce.de/apple/appforce-app-rankings-ii/</link>
		<comments>http://www.appforce.de/apple/appforce-app-rankings-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 07:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Engin Diri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Efoy]]></category>
		<category><![CDATA[InfoPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Kugellager]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Schaeffler]]></category>
		<category><![CDATA[Sentres Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[STOL]]></category>
		<category><![CDATA[STOL.it]]></category>
		<category><![CDATA[STT]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches Taschenbuch]]></category>
		<category><![CDATA[TischBAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appforce.de/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Hier eine Auswahl unserer Apps und welche Position sie gerade im Apple App Store einnehmen: EFOY Pressespiegel Schaeffler InfoPoint Schaeffler STT Sentres Südtirol STOL.it mobile TischBAR More to come!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier eine Auswahl unserer Apps und welche Position sie gerade im Apple App Store einnehmen:</p>
<p>EFOY<br />
<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="http://badge.applyzer.com/getdata.php?appid=414633050&#038;trackid=5935&#038;tracker=false&#038;template=3&#038;grossing=false"></script></p>
<p>Pressespiegel<br />
<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="http://badge.applyzer.com/getdata.php?appid=387584628&#038;trackid=5935&#038;tracker=false&#038;template=3&#038;grossing=false"></script></p>
<p>Schaeffler InfoPoint<br />
<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="http://badge.applyzer.com/getdata.php?appid=427652570&#038;trackid=5935&#038;tracker=false&#038;template=3&#038;grossing=false"></script></p>
<p>Schaeffler STT<br />
<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="http://badge.applyzer.com/getdata.php?appid=426818450&#038;trackid=5935&#038;tracker=false&#038;template=3&#038;grossing=false"></script></p>
<p>Sentres Südtirol<br />
<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="http://badge.applyzer.com/getdata.php?appid=392233452&#038;trackid=5935&#038;tracker=false&#038;template=3&#038;grossing=false"></script></p>
<p>STOL.it mobile<br />
<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="http://badge.applyzer.com/getdata.php?appid=427788166&#038;trackid=5935&#038;tracker=false&#038;template=3&#038;grossing=false"></script></p>
<p>TischBAR<br />
<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="http://badge.applyzer.com/getdata.php?appid=406493847&#038;trackid=5935&#038;tracker=false&#038;template=3&#038;grossing=false"></script></p>
<p>More to come! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appforce.de/apple/appforce-app-rankings-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xcode 4</title>
		<link>http://www.appforce.de/apple/xcode-4/</link>
		<comments>http://www.appforce.de/apple/xcode-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 09:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wadim Peters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[XCode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appforce.de/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Xcode 4 ist nun schon seit ein paar Monaten verfügbar. Am Anfang noch etwas fehleranfällig, ist es seit den letzten Updates deutlich stabiler geworden. Zu den neuen Funktionen gehört unter anderem eine Versionsverwaltung sowie die Integration der Funktionen des Interface &#8230; <a href="http://www.appforce.de/apple/xcode-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Xcode 4 ist nun schon seit ein paar Monaten verfügbar. Am Anfang noch etwas fehleranfällig, ist es seit den letzten Updates deutlich stabiler geworden. Zu den <a title="neuen Funktionen" href="http://developer.apple.com/technologies/tools/whats-new.html">neuen Funktionen</a> gehört unter anderem eine Versionsverwaltung sowie die Integration der Funktionen des Interface Builders in die Xcode IDE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appforce.de/apple/xcode-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilometergeld App von Socialbit UG</title>
		<link>http://www.appforce.de/apple/kilometergeld-app-von-socialbit-ug/</link>
		<comments>http://www.appforce.de/apple/kilometergeld-app-von-socialbit-ug/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 07:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Engin Diri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Kilometergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Socialbit UG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appforce.de/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Die App für Geschäftsreisende! Einfach neue Aufzeichnung starten, losfahren und am Ziel angekommen direkt eine E-Mail mit Route, gefahrenen Kilometern und offenem Betrag verschicken! Funktionen: - Unterstützt iOS4 Multitasking, zeichnet Routen auch im minimierten Zustand auf - Routen-Farbe einstellbar - &#8230; <a href="http://www.appforce.de/apple/kilometergeld-app-von-socialbit-ug/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die App für Geschäftsreisende! Einfach neue Aufzeichnung starten, losfahren und am Ziel angekommen direkt eine E-Mail mit Route, gefahrenen Kilometern und offenem Betrag verschicken!<br />
<span id="more-365"></span><br />
Funktionen:<br />
- Unterstützt iOS4 Multitasking, zeichnet Routen auch im minimierten Zustand auf<br />
- Routen-Farbe einstellbar<br />
- Aufzeichnungen werden gespeichert und können später erneut verschickt werden<br />
- E-Mail-Vorlage einstellbar<br />
- Preis pro Kilometer einstellbar<br />
- Anzeige gefahrener Kilometer und Durchschnittsgeschwindigkeit</p>
<p>Wir lieben diese App hier bei Appforce! </p>
<p><img alt="" src="http://a1.mzstatic.com/us/r1000/033/Purple/18/08/3f/mzl.oysdnsls.320x480-75.jpg" title="Kilometergeld" class="alignnone" width="320" height="480" /><br />
<img alt="" src="http://a3.mzstatic.com/us/r1000/015/Purple/5f/01/db/mzl.ocgaiypi.320x480-75.jpg" title="Kilometergeld" class="alignnone" width="320" height="480" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appforce.de/apple/kilometergeld-app-von-socialbit-ug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

